咨询电话
韦德体育官网登录18637302099
document.write('
')颚式细碎机是粗破与细碎相结合的新型破碎设备,其设备碎率非常高,也国内先进的破碎设备,并且在山东地区已经广泛用来破碎铝矿物料。另外,颚式细碎机不仅可和于破碎矿石其岩石物料,更能破碎各种矿石和岩石。在一定的条件破碎出的物料可直接作原料,无须二次破碎,是目前使用广泛的破碎设备。
颚式细碎机工作时,活动颚板对固定颚板作周期性的往复运动,时而靠近,时而离开。当靠近时,物料在两颚板间受到挤压、劈裂、冲击而被破碎;当离开时,已被破碎的物料靠重力作用而从排料口排出。
1、起动前检查工作:应仔细检查轴承的润滑情况是否良好,轴承内肘板连接处是否有足够的润滑脂;应仔细检查所有的紧固件是否完全紧固;检查破碎腔内有无矿石或其他杂物,如有则应立即消除。
2、起动:经检查、证明机器与传动部分情况正常,始可起动。起动后,若发现有不正常的情况时,应立即停车,待查明原因排除隐患,方可再次起动。注:本机只能在无负荷情况下起动。
3、停机工作:当颚式细碎机要结束破碎工作时,应及时停止给料系统,待破碎腔内的物料全部排出,再停止设备运行工作。
4、维护和使用:颚式细碎机正常运转后,方可投料。待破碎材料应均匀地加入破碎腔内,并应避免侧面加料,防止负荷突变或单边突增。
韦德体育官网登录1、细碎颚式破碎机破碎腔深而且无死区,提高了进料能力与产量,具有其破碎比大,产品粒度均匀;
2、设备经过优化设备,如排料口采用了,细碎颚式破碎机垫片式排料口调整装置,可靠方便,调节范围大,增加了设备的灵活性。
3、润滑系统安全可靠,部件更换方便,保养工作量小;单机节能15%~30%,系统节能一倍以上;
型号 | 给料口尺寸 (mm) | 最大进 料粒度 (mm) | 排料口调 整范围 (mm) | 处理能力 (t/h) | 偏心轴转速 (r/min) | 电动机功率 (kw) | 外形尺寸 (长×宽×高) (mm) |
PE-150×250 | 150×250 | 125 | 10-40 | 1-3 | 250 | 4P 5.5 | 720×660×850 |
PE-200×300 | 200×300 | 180 | 15-50 | 2-6 | 260 | 4P 7.5 | 910×750×990 |
PE-200×350 | 200×350 | 180 | 18-70 | 3-10 | 260 | 4P 11 | 1000×870×990 |
PE-250×400 | 250×400 | 210 | 20-60 | 5-21 | 300 | 6P 15 | 1300×1090×1270 |
PE-400×600 | 400×600 | 340 | 40-100 | 16-64 | 275 | 6P 30 | 1730×1730×1630 |
PE-500×750 | 500×750 | 425 | 50-100 | 40-110 | 275 | 6P 55 | 1980×2080×1870 |
PE-600×750 | 600×750 | 500 | 150-200 | 80-240 | 275 | 6P 55 | 2070×2000×1920 |
PE-600×900 | 600×900 | 500 | 65-160 | 50-160 | 250 | 6P 55 | 2190×2206×2300 |
PE-750×1060 | 750×1060 | 630 | 80-140 | 110-320 | 250 | 8P 110 | 2660×2430×2800 |
PE-900×1200 | 900×1200 | 750 | 95-165 | 220-380 | 200 | 8P 110 | 3380×2870×3330 |
PE-1200×1500 | 1200×1500 | 1020 | 150-350 | 400-800 | 180 | 6P 160-220 | 4200×3300×3500 |
PE-1500×1800 | 1500×1800 | 1200 | 220-350 | 500-1000 | 180 | 8P 280-355 | 5160×3660×4248 |
PEX-150×750 | 150×750 | 120 | 18-48 | 8-25 | 320 | 4P 15 | 1200×1530×1060 |
PEX-250×750 | 250×750 | 210 | 25-60 | 13-35 | 330 | 6P 22 | 1380×1750×1540 |
PEX-250×1000 | 250×1000 | 210 | 25-60 | 16-52 | 330 | 6P 30 | 1560×1950×1390 |
PEX-250×1200 | 250×1200 | 210 | 25-60 | 20-61 | 330 | 6P 37 | 2140×1660×1500 |
PEX-300×1300 | 300×1300 | 250 | 20-90 | 16-105 | 300 | 6P 55 | 2720×1950×1600 |
长期合作更可享受相应额度信用优惠!